|
Übersicht
| | |
Erstflug | 22.02.1988 | 22.02.1988 |
Besatzung (Cockpit/Kabine) | 2/3 | 2/3 |
Passagiere | 144 | 144 |
Spannweite | 34,10 m | 34,10 m |
Länge | 37,57 m | 37,57 m |
Höhe | 12,00 m | 12,00 m |
Kabinenbreite | 3,69 m | 3,69 m |
Frachtraum | 30,00 cbm | 30,00 cbm |
Leergewicht | 44,80 t | 44,80 t |
max. Startgewicht | 73,50 t | 73,50 t |
max. Landegewicht | 64,50 t | 64,50 t |
max. Nutzlast | 16,00 t | 16,00 t |
Reisegeschwindigkeit | 840 km/h | 840 km/h |
max. Flughöhe | 11.900 m | 11.900 m |
Reichweite | 2.900 km | 2.900 km |
Triebwerke | CFM internat. CFM56-5A1 | CFM internat. CFM56-5A1 |
Startschub | 2x 111,20 kN | 2x 111,20 kN |
Treibstoff | 23.850 l | 23.850 l |
Durchschnittsverbrauch | 3.200 l/h | 3.200 l/h |
ca. Neupreis | 32,50 Mio | 32,50 Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell eines Airbus 320?
|