|
Übersicht
| | |
Erstflug | 11.03.1993 | 11.03.1993 |
Besatzung (Cockpit/Kabine) | 2/4 | 2/4 |
Passagiere | 182 | 182 |
Spannweite | 34,10 m | 34,10 m |
Länge | 44,51 m | 44,51 m |
Höhe | 12,00 m | 12,00 m |
Kabinenbreite | 3,69 m | 3,69 m |
Frachtraum | 40,00 cbm | 40,00 cbm |
Leergewicht | 51,20 t | 51,20 t |
max. Startgewicht | 83,00 t | 83,00 t |
max. Landegewicht | 74,50 t | 74,50 t |
max. Nutzlast | 19,00 t | 19,00 t |
Reisegeschwindigkeit | 840 km/h | 840 km/h |
max. Flughöhe | 11.900 m | 11.900 m |
Reichweite | 2.400 km | 2.400 km |
Triebwerke | Intern. Aero Engines V2530-A5 | ? ? |
Startschub | 2x 133,50 kN | 2x ? kN |
Treibstoff | 23.700 l | 23.700 l |
Durchschnittsverbrauch | 3.300 l/h | 3.300 l/h |
ca. Neupreis | 38,50 Mio | 38,50 Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell eines Airbus 321?
|