|
Übersicht
| | |
Erstflug | 01.08.1984 | 01.10.1988 |
Besatzung (Cockpit/Kabine) | 2/1 | 2/2 |
Passagiere | 50 | 74 |
Spannweite | 24,56 m | 27,05 m |
Länge | 22,68 m | 27,18 m |
Höhe | 7,60 m | 8,25 m |
Kabinenbreite | ? m | ? m |
Frachtraum | ? cbm | ? cbm |
Leergewicht | ? t | ? t |
max. Startgewicht | 18,60 t | 21,50 t |
max. Landegewicht | ? t | ? t |
max. Nutzlast | 4,50 t | 5,00 t |
Reisegeschwindigkeit | ? km/h | ? km/h |
max. Flughöhe | ? m | ? m |
Reichweite | ? km | ? km |
Triebwerke | Pratt & Withney PW120 | Pratt & Withney PW124B |
Startschub | 2x ? kN | 2x ? kN |
Treibstoff | ? l | ? l |
Durchschnittsverbrauch | ? l/h | ? l/h |
ca. Neupreis | ? Mio | ? Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell einer Aerospatiale (ATR)?
|