|
Übersicht
| | | | | |
Erstflug | 28.10.1972 | 28.10.1972 | 28.10.1972 | 08.07.1983 | 03.09.1994 |
Besatzung (Cockpit/Kabine) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 2/10 | 2/0 |
Passagiere | 212 | 212 | 0 | 200-270 | 0 |
Spannweite | 44,84 m | 44,84 m | 44,84 m | 44,84 m | 44,84 m |
Länge | 53,62 m | 53,62 m | 53,62 m | 54,08 m | 56,16 m |
Höhe | ? m | ? m | ? m | 16,53 m | 17,25 m |
Kabinenbreite | ? m | ? m | ? m | 5,40 m | 7,40 m |
Frachtraum | ? cbm | ? cbm | ? cbm | 98,00 cbm | 1.400,00 cbm |
Leergewicht | ? t | ? t | ? t | 94,65 t | 86,50 t |
max. Startgewicht | 157,50 t | 157,50 t | 157,50 t | 165,00 t | 153,00 t |
max. Landegewicht | ? t | ? t | ? t | 138,00 t | 140,00 t |
max. Nutzlast | 31,00 t | 31,00 t | 31,00 t | 32,00 t | 45,00 t |
Reisegeschwindigkeit | 860 km/h | 860 km/h | 860 km/h | 860 km/h | 840 km/h |
max. Flughöhe | ? m | ? m | ? m | 12.200 m | 10.700 m |
Reichweite | 4.400 km | 4.400 km | 4.400 km | 4.600 km | 1.666 km |
Triebwerke | ? ? | ? ? | ? ? | General Electric CF6-80C2A3 | General Electric CF6-80C2A8 |
Startschub | 2x 226,00 kN | 2x 226,00 kN | 2x 226,00 kN | 2x 268,00 kN | 2x 262,20 kN |
Treibstoff | ? l | ? l | ? l | 62.000 l | 49.600 l |
Durchschnittsverbrauch | 6.200 l/h | 6.200 l/h | 6.200 l/h | 6.550 l/h | ? l/h |
ca. Neupreis | ? Mio | ? Mio | ? Mio | 64,00 Mio | ? Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell eines Airbus 300?
|