|
Übersicht
| | | | |
Erstflug | 01.04.1992 | 25.10.1991 | 11.02.2002 | 23.03.2001 |
Besatzung (Cockpit/Kabine) | 2/12 | 2/12 | 2/14 | 2/14 |
Passagiere | 8/42/170 | 8/42/197 | 313 | 380 |
Spannweite | 60,30 m | 60,30 m | 63,45 m | 63,45 m |
Länge | 59,39 m | 63,66 m | 67,90 m | 75,30 m |
Höhe | 16,91 m | 16,91 m | 17,10 m | 17,30 m |
Kabinenbreite | 5,40 m | 5,40 m | 5,40 m | 5,40 m |
Frachtraum | 107,00 cbm | 134,00 cbm | ? cbm | ? cbm |
Leergewicht | 129,25 t | 132,20 t | 170,40 t | 177,00 t |
max. Startgewicht | 253,50 t | 275,00 t | 365,00 t | 365,00 t |
max. Landegewicht | 181,00 t | 186,00 t | 236,00 t | 254,00 t |
max. Nutzlast | 36,00 t | 42,00 t | ? t | ? t |
Reisegeschwindigkeit | 870 km/h | 870 km/h | 870 km/h | 870 km/h |
max. Flughöhe | 12.500 m | 12.500 m | 12.500 m | 12.500 m |
Reichweite | 10.600 km | 9.100 km | 16.050 km | 13.900 km |
Triebwerke | CFM-International CFM56-5C2 | CFM-International CFM56-5C2 | Rolls-Royce Trent 553/556 turbofan | Rolls-Royce Trent 553/556 turbofan |
Startschub | 4x 138,78 kN | 4x 138,78 kN | 4x 235,00 kN | 4x 235,00 kN |
Treibstoff | 135.000 l | 141.000 l | 210.000 l | 180.000 l |
Durchschnittsverbrauch | 7.000 l/h | 7.000 l/h | 7.000 l/h | 7.500 l/h |
ca. Neupreis | 80,00 Mio | 82,50 Mio | ? Mio | 126,00 Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell eines Airbus 340?
|