|
Übersicht
| | | |
Erstflug | 27.04.2005 | | |
Besatzung (Cockpit/Kabine) | 2/? | 2/0 | 2/? |
Passagiere | 525-853 | 152 Tonnen | 650-960 |
Spannweite | 79,80 m | 79,80 m | 79,80 m |
Länge | 73,00 m | 73,00 m | 79,40 m |
Höhe | 24,10 m | 24,10 m | 24,10 m |
Kabinenbreite | 7,14 m | 7,14 m | 7,14 m |
Frachtraum | ? cbm | ? cbm | ? cbm |
Leergewicht | 275,00 t | 286,00 t | ? t |
max. Startgewicht | 560,00 t | 590,00 t | 590,00 t |
max. Landegewicht | 386,00 t | 427,00 t | t |
max. Nutzlast | 66,40 t | 157,40 t | t |
Reisegeschwindigkeit | 870 km/h | 870 km/h | 870 km/h |
max. Flughöhe | 12.500 m | 12.500 m | 12.500 m |
Reichweite | 15.200 km | 10.400 km | 14.200 km |
Triebwerke | Rolls-Royce oder Pratt&Whitney Trent 900/GP 7000 | Rolls-Royce oder Pratt&Whitney Trent 900/GP 7000 | |
Startschub | 4x 320,00 kN | 4x ? kN | 4x ? kN |
Treibstoff | 269.000 l | ? l | ? l |
Durchschnittsverbrauch | ? l/h | ? l/h | ? l/h |
ca. Neupreis | 250,00 Mio | 220,00 Mio | ? Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell eines Airbus 380?
|