|
Übersicht
| | | | | | | | | | |
Erstflug | 09.04.1967 | 08.08.1967 | 08.08.1967 | 24.02.1984 | 19.02.1988 | 30.06.1989 | 22.01.1998 | 09.02.1997 | 31.07.1997 | ab 2001 |
Besatzung (Cockpit/Kabine) | 2/3 | 2/3 | 2/0 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/4 | 2/4 |
Passagiere | 90 | 98 | 0 | 123 | 141 | 110-132 | 110-132 | 126-149 | 162-189 | 177-189 |
Spannweite | 28,35 m | 28,35 m | 28,35 m | 28,88 m | 28,88 m | 28,88 m | 34,30 m | 34,30 m | 34,30 m | 34,30 m |
Länge | 28,65 m | 30,48 m | 30,48 m | 33,40 m | 36,45 m | 31,01 m | 31,20 m | 33,60 m | 39,50 m | 42,10 m |
Höhe | 11,23 m | 11,28 m | 11,28 m | 11,13 m | 11,13 m | 11,13 m | 12,60 m | 12,50 m | 12,50 m | 12,50 m |
Kabinenbreite | 3,56 m | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m | 3,53 m |
Frachtraum | 18,00 cbm | 21,00 cbm | 103,00 cbm | 26,00 cbm | 33,00 cbm | 23,30 cbm | 21,40 cbm | 28,40 cbm | 45,00 cbm | 52,40 cbm |
Leergewicht | ? t | 26,70 t | 26,80 t | 34,70 t | 36,40 t | 33,65 t | 36,95 t | 38,01 t | 41,08 t | 42,46 t |
max. Startgewicht | 44,00 t | 50,90 t | 50,90 t | 57,60 t | 60,00 t | 52,39 t | 56,24 t | 60,32 t | 70,53 t | 74,39 t |
max. Landegewicht | ? t | 46,70 t | 47,60 t | 52,60 t | 54,90 t | 49,90 t | 54,66 t | 58,60 t | ? t | 66,36 t |
max. Nutzlast | 9,00 t | 12,00 t | 16,00 t | 15,00 t | 15,00 t | 12,00 t | ? t | ? t | ? t | ? t |
Reisegeschwindigkeit | 840 km/h | 780 km/h | 780 km/h | 795 km/h | 800 km/h | 800 km/h | 800 km/h | 800 km/h | 800 km/h | 800 km/h |
max. Flughöhe | ? m | 12.800 m | 12.800 m | 11.300 m | 11.300 m | 11.300 m | 11.300 m | 11.300 m | 11.300 m | 11.300 m |
Reichweite | 1.300 km | 1.500 km | 860 km | 1.600 km | 1.700 km | 4.400 km | 5.840 km | 6.110 km | 5.420 km | 5.050 km |
Triebwerke | Pratt & Whitney JT8D-7 | Pratt & Whitney JT8D-15 | Pratt & Whitney JT8D-15 | CFM internat. CFM56-3B1 | CFM internat. CFM56-3C1 | CFM internat. CFM56-3B1 | CFM internat. CFM56-7B | CFM internat. CFM56-7B | CFM internat. CFM56-7B | CFM internat. CFM56-7B |
Startschub | 2x 63,00 kN | 2x 68,35 kN | 2x 68,35 kN | 2x 89,00 kN | 2x 97,90 kN | 2x 89,00 kN | 2x 82,00 kN | 2x 88,88 kN | 2x ? kN | 2x 117,32 kN |
Treibstoff | 17.867 l | 19.565 l | 13.440 l | 20.100 l | 20.100 l | 20.100 l | 26.025 l | 26.025 l | 26.025 l | 26.025 l |
Durchschnittsverbrauch | 3.200 l/h | 2.900 l/h | 2.900 l/h | 2.700 l/h | 2.700 l/h | 2.550 l/h | ? l/h | ? l/h | ? l/h | ? l/h |
ca. Neupreis | --- Mio | --- Mio | --- Mio | 34,86 Mio | 37,80 Mio | 30,66 Mio | 56,84 Mio | 63,80 Mio | 74,82 Mio | 79,46 Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell einer Boeing 737?
|