|
Übersicht
| | | | | | | | | | |
Erstflug | 09.02.1969 | 11.10.1970 | 11.10.1970 | 11.10.1970 | 05.10.1982 | 05.10.1982 | 29.04.1988 | 29.04.1988 | 04.05.1993 | 04.07.1975 |
Besatzung (Cockpit/Kabine) | 3/15 | 3/15 | 3/12 | 3/0 | 3/15 | 3/0 | 2/16 | 2/13 | 2/0 | 3/12 |
Passagiere | 401 | 389 | 235 | 29 Container oben | 368 | 29 Container oben | 368 | 260 | 30 Container oben | 331 |
Spannweite | 59,60 m | 59,64 m | 59,64 m | 59,64 m | 59,64 m | 59,64 m | 64,44 m | 64,44 m | 64,44 m | 59,64 m |
Länge | 68,60 m | 70,51 m | 70,51 m | 70,51 m | 70,66 m | 70,66 m | 70,66 m | 70,66 m | 70,66 m | 56,16 m |
Höhe | 19,30 m | 19,33 m | 19,33 m | 19,33 m | 19,33 m | 19,33 m | 19,40 m | 19,40 m | 19,40 m | 19,95 m |
Kabinenbreite | 6,13 m | 6,13 m | 6,13 m | 6,13 m | 6,13 m | 6,13 m | 6,13 m | 6,13 m | 6,13 m | 6,13 m |
Frachtraum | ? cbm | 134,00 cbm | 254,00 cbm | 609,00 cbm | 130,00 cbm | 609,00 cbm | 130,00 cbm | 224,00 cbm | 777,80 cbm | ? cbm |
Leergewicht | ? t | 176,80 t | 157,70 t | 163,50 t | ? t | 163,50 t | 188,60 t | 190,20 t | 165,80 t | 151,45 t |
max. Startgewicht | 322,00 t | 377,80 t | 362,90 t | 377,80 t | 372,00 t | 377,80 t | 394,60 t | 394,60 t | 396,90 t | 317,52 t |
max. Landegewicht | ? t | 265,40 t | 265,30 t | 285,80 t | ? t | 285,80 t | 285,80 t | 285,80 t | 300,00 t | 204,12 t |
max. Nutzlast | 54,00 t | 53,00 t | 68,00 t | 112,50 t | 55,20 t | 112,50 t | 52,00 t | 57,00 t | 129,20 t | 23,52 t |
Reisegeschwindigkeit | 900 km/h | 920 km/h | 920 km/h | 920 km/h | 920 km/h | 920 km/h | 920 km/h | 920 km/h | 920 km/h | 920 km/h |
max. Flughöhe | 10.670 m | 13.700 m | 13.700 m | 13.700 m | 13.700 m | 13.700 m | 13.700 m | 13.700 m | 13.700 m | 13.700 m |
Reichweite | 7.588 km | 9.800 km | 10.800 km | 6.500 km | 10.800 km | 6.500 km | 11.000 km | 10.300 km | 8.060 km | 10.841 km |
Triebwerke | Pratt & Whitney JT9D-7 | General Electric CF6-50E2 | General Electric CF6-50E2 | General Electric CF6-50E2 | General Electric CF6-50E2 | General Electric CF6-50E2 | General Electric F6-80C2B1F | General Electric F6-80C2B1F | General Electric CF6-80C2 | Pratt & Whitney JT9D-7A |
Startschub | 4x 195,00 kN | 4x 233,50 kN | 4x 233,53 kN | 4x 233,50 kN | 4x 233,50 kN | 4x 233,50 kN | 4x 257,60 kN | 4x 257,60 kN | 4x 257,60 kN | 4x 236,33 kN |
Treibstoff | 179.163 l | 203.000 l | 197.000 l | 197.000 l | 204.300 l | 197.000 l | 216.000 l | 216.000 l | 203.500 l | ? l |
Durchschnittsverbrauch | 12.500 l/h | 13.550 l/h | 15.500 l/h | 15.150 l/h | ? l/h | ? l/h | 12.650 l/h | 12.650 l/h | 12.650 l/h | ? l/h |
ca. Neupreis | --- Mio | --- Mio | --- Mio | --- Mio | --- Mio | --- Mio | 244,76 Mio | 249,40 Mio | 248,82 Mio | --- Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell einer Boeing 747?
|