|
Übersicht
| | | |
Erstflug | 26.09.1981 | 30.01.1986 | 09.10.1999 |
Besatzung (Cockpit/Kabine) | 2/? | 2/7 | 2/? |
Passagiere | ? | 269 | 245 |
Spannweite | 47,57 m | 47,57 m | 51,92 m |
Länge | 47,24 m | 54,94 m | 61,37 m |
Höhe | 15,85 m | 15,85 m | 18,60 m |
Kabinenbreite | 4,72 m | 4,72 m | 4,72 m |
Frachtraum | ? cbm | 67,00 cbm | ? cbm |
Leergewicht | ? t | 92,30 t | 103,10 t |
max. Startgewicht | 163,00 t | 184,50 t | 204,12 t |
max. Landegewicht | ? t | 145,15 t | 158,76 t |
max. Nutzlast | ? t | 26,00 t | ? t |
Reisegeschwindigkeit | 850 km/h | 850 km/h | 850 km/h |
max. Flughöhe | 12.800 m | 12.800 m | 12.800 m |
Reichweite | 9.250 km | 10.550 km | 10.415 km |
Triebwerke | Pratt & Whitney JT9D-7R4D | Pratt & Whitney PW 2060 | Pratt & Whitney PW 4062 |
Startschub | 2x ? kN | 2x 267,00 kN | 2x ? kN |
Treibstoff | 77.400 l | 91.400 l | 91.400 l |
Durchschnittsverbrauch | ? l/h | 5.800 l/h | ? l/h |
ca. Neupreis | 129,92 Mio | 147,90 Mio | 160,66 Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell einer Boeing 767?
|