|
Übersicht
| | | | | | |
Erstflug | 29.08.1966 | 29.08.1966 | 25.02.1965 | 29.08.1970 | 1972 | ? |
Besatzung (Cockpit/Kabine) | 3/? | 3/0 | 2/? | 3/10 | 3/10 | 3/0 |
Passagiere | 189 | 0 | 144 | 370 | 370 | 0 |
Spannweite | 45,20 m | 45,20 m | 32,90 m | 50,40 m | 50,40 m | 50,40 m |
Länge | 47,90 m | 47,90 m | 45,10 m | 55,35 m | 55,35 m | 55,35 m |
Höhe | 12,90 m | 12,90 m | 9,00 m | 17,70 m | 17,70 m | 17,70 m |
Kabinenbreite | 3,50 m | 3,50 m | ? m | 5,79 m | 5,79 m | 5,79 m |
Frachtraum | ? cbm | 281,00 cbm | 36,00 cbm | 78,00 cbm | 78,00 cbm | ? cbm |
Leergewicht | 68,30 t | 68,30 t | 38,25 t | 126,10 t | 126,10 t | ? t |
max. Startgewicht | 152,09 t | 152,09 t | 75,57 t | 264,40 t | 264,40 t | ? t |
max. Landegewicht | ? t | ? t | ? t | 186,40 t | 186,40 t | ? t |
max. Nutzlast | ? t | ? t | ? t | 35,00 t | 35,00 t | ? t |
Reisegeschwindigkeit | 965 km/h | 965 km/h | 850 km/h | 900 km/h | 900 km/h | 900 km/h |
max. Flughöhe | m | m | ? m | 12.800 m | 12.800 m | 12.800 m |
Reichweite | 9.656 km | 9.656 km | 4.420 km | 9.600 km | 9.600 km | 9.600 km |
Triebwerke | Pratt & Whitney JT3D | Pratt & Whitney JT3D | Pratt & Whitney JT8D-217C | General Electric CF6-50C2 | General Electric CF6-50C2 | General Electric CF6-50C2 |
Startschub | 4x 85,00 kN | 4x 85,00 kN | 2x ? kN | 3x 233,50 kN | 3x 233,50 kN | 3x 233,50 kN |
Treibstoff | ? l | ? l | 22.106 l | 138.750 l | 138.750 l | 138.750 l |
Durchschnittsverbrauch | ? l/h | ? l/h | ? l/h | 10.450 l/h | 10.450 l/h | 10.450 l/h |
ca. Neupreis | --- Mio | --- Mio | 37,80 Mio | --- Mio | --- Mio | --- Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell einer McDonnell Douglas 8,9,10?
|