|
Übersicht
| |
Erstflug | 25.08.1995 |
Besatzung (Cockpit/Kabine) | 2/3 |
Passagiere | 126 |
Spannweite | 34,10 m |
Länge | 33,84 m |
Höhe | 12,00 m |
Kabinenbreite | 3,69 m |
Frachtraum | 27,00 cbm |
Leergewicht | 42,30 t |
max. Startgewicht | 68,00 t |
max. Landegewicht | 61,00 t |
max. Nutzlast | 15,00 t |
Reisegeschwindigkeit | 840 km/h |
max. Flughöhe | 11.900 m |
Reichweite | 2.700 km |
Triebwerke | CFM internat. CFM56-5A5 |
Startschub | 2x 104,50 kN |
Treibstoff | 23.850 l |
Durchschnittsverbrauch | 2.800 l/h |
ca. Neupreis | 26,50 Mio |
Interesse an einem Flugzeugmodell eines Airbus 319?
|